Aforo1500
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 4 | 12 | 16-33 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
19 | 2 | 4 | 13 | 16-35 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 10/03 | 16:00 | Pinheiro Loures | vs | Ponte Frielas | FF | ||
h2h | 24/02 | 16:00 | Sobreirense | vs | Pinheiro Loures | FF | ||
h2h | 17/02 | 16:00 | Pinheiro Loures | vs | Carregado | FF | ||
D | 10/02 | 16:00 | Os Montelavarenses | 1-0 | Pinheiro Loures | FG | ||
E | 27/01 | 16:00 | Pinheiro Loures | 1-1 | Bobadelense | FG | ||
G | 20/01 | 16:00 | Jerumelo | 0-1 | Pinheiro Loures | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|