Aforo28701
Dimensiones106x71
Año de Fundación1959
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 5-12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | |
30 | 26 | 4 | 0 | 66-14 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 23-8 | |
52 | 36 | 8 | 8 | 104-42 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|