Aforo23750
Dimensiones-
Año de Fundación1982
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 13 | 11 | 12 | 54-50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | |
38 | 14 | 11 | 13 | 61-53 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 22/05 | 18:00 | Vitesse | 3-0 | FC Utrecht | FG | ||
V | 19/05 | 21:00 | FC Utrecht | 3-1 | Vitesse | FG | ||
D | 15/05 | 14:30 | Willem II | 3-0 | FC Utrecht | FG | ||
E | 11/05 | 20:00 | FC Utrecht | 2-2 | AZ Alkmaar | FG | ||
E | 07/05 | 20:00 | Zwolle | 1-1 | FC Utrecht | FG | ||
V | 29/04 | 20:00 | FC Utrecht | 1-0 | NEC | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|