Aforo75000
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación2005
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 26-12 | |
34 | 27 | 3 | 4 | 92-28 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 21-7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
53 | 39 | 7 | 7 | 141-49 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|