Aforo61673
Dimensiones105x68
Año de Fundación2001
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 4 | 12 | 14-41 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | |
20 | 3 | 4 | 13 | 20-46 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 19/02 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | vs | Schalke 04 | FF | ||
h2h | 10/02 | 20:30 | Schalke 04 | vs | Wolfsburg | FF | ||
h2h | 04/02 | 18:30 | Borussia M´gladbach | vs | Schalke 04 | FF | ||
E | 29/01 | 15:30 | Schalke 04 | 0-0 | FC Köln | |||
D | 24/01 | 18:30 | Schalke 04 | 1-6 | RB Leipzig | |||
D | 21/01 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 3-0 | Schalke 04 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|