Aforo50000
Dimensiones105 x 68 metros
Año de Fundación1920
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 8 | 2 | 29-23 | |
17 | 7 | 8 | 2 | 29-23 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 12/02 | 13:30 | FC St. Pauli | vs | Kaiserslautern | FF | ||
h2h | 04/02 | 13:00 | Kaiserslautern | vs | Holstein Kiel | FF | ||
h2h | 28/01 | 20:30 | Hannover 96 | vs | Kaiserslautern | FF | ||
V | 11/11 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 1-2 | Kaiserslautern | |||
V | 08/11 | 18:30 | Kaiserslautern | 2-0 | Karlsruher SC | |||
V | 05/11 | 20:30 | Arminia Bielefeld | 2-3 | Kaiserslautern |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 36 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1391 | ||
18 | POR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | POR | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||
33 | POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | DEF | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 701 | ||
20 | DEF | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
37 | DEF | 31 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1351 | ||
2 | DEF | 24 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1530 | ||
5 | DEF | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1080 | ||
15 | DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
CENT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | CENT | 30 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 855 | ||
16 | CENT | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1133 | ||
8 | CENT | 29 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1182 | ||
23 | CENT | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
28 | CENT | 37 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 697 | ||
7 | CENT | 28 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1466 | ||
17 | CENT | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | CENT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
6 | CENT | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | ||
11 | CENT | 28 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1023 | ||
21 | CENT | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 904 | ||
DEL | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
31 | DEL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
9 | DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | DEL | 32 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1375 | ||
19 | DEL | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 420 | ||
27 | DEL | 24 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 202 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|