Medio Tiempo: 0-0
Posesión | Tiros (a puerta) | Saques de Esquina | Expected Goals |
59% 41% | (2) 12 17 (7) | 4 3 | 0.92 1.89 |
El árbitro pita para el final del partido | ||
90' +3 | ||
81' | ||
81' | ||
76' | ||
70' | ||
70' | ||
69' | ||
67' 0-3 | ||
64' | ||
64' | ||
63' | ||
63' | ||
63' | ||
60' | ||
60' 0-2 | ||
56' | ||
50' | ||
50' 0-1 | ||
45' +4 | ||
35' | ||
26' | ||
Comienza la 2ª parte | ||
Empieza el partido | ||
Terminó la 1ª parte. El árbitro pita el final del primer tiempo. |
|
|
|
|
|
|
Leeds United | Middlesbrough | |||
8 | 3 | Tiros | 4 | 7 |
8 | 1 | Remates a puerta | 3 | 7 |
3 | Total de entradas | 3 | ||
1 | Entradas exitosas | 1 | ||
8 | 3 | Robos | 6 | 7 |
7 | 96 | Total de pases | 56 | 8 |
7 | 91 | Pases acertados | 51 | 8 |
7 | 4 | Paradas | 2 | 8 |
8 | 2 | Faltas Cometidas | 3 | 7 |
3 | Faltas Sufridas | 3 |