Medio Tiempo: 1-2
Posesión | Tiros (a puerta) | Saques de Esquina | Expected Goals |
60% 40% | (4) 12 9 (3) | 11 2 | 1.15 0.90 |
El árbitro pita para el final del partido | ||
90' +1 | ||
86' | ||
79' | ||
79' | ||
79' | ||
70' | ||
67' | ||
64' | ||
63' | ||
63' | ||
57' | ||
46' | ||
36' | ||
10' 1-2 | ||
9' | ||
9' 1-1 | ||
1' 0-1 | ||
1' | ||
Comienza la 2ª parte | ||
Empieza el partido | ||
Terminó la 1ª parte. El árbitro pita el final del primer tiempo. |
|
|
|
|
|
|
|
Hull City | Sheffield Wed. | |||
8 | 2 | Tiros | 5 | 7 |
8 | 2 | Remates a puerta | 3 | 7 |
8 | 5 | Total de entradas | 6 | 7 |
8 | 1 | Entradas exitosas | 2 | 7 |
8 | 4 | Robos | 8 | 7 |
7 | 81 | Total de pases | 50 | 8 |
7 | 76 | Pases acertados | 46 | 8 |
8 | 1 | Paradas | 2 | 7 |
7 | 4 | Faltas Cometidas | 3 | 8 |
8 | 2 | Faltas Sufridas | 3 | 7 |