Kevin Diks 40 (p.)
Victor Froholdt 54
Orri Óskarsson 61 84
Oliver Hojer 80
Victor Froholdt 54
Orri Óskarsson 61 84
Oliver Hojer 80
Posesión | Tiros (a puerta) | Saques de Esquina |
71% 29% | (9) 30 5 (1) | 8 0 |
El árbitro pita para el final del partido | ||
88' | ||
84' | ||
84' 5-1 | ||
80' | ||
80' 4-1 | ||
79' | ||
71' | ||
71' | ||
70' | ||
66' | ||
64' | ||
61' 3-1 | ||
61' | ||
56' | ||
56' | ||
56' | ||
56' | ||
54' | ||
54' 2-1 | ||
46' | ||
Comienza la 2ª parte | ||
Terminó la 1ª parte. El árbitro pita el final del primer tiempo. | ||
40' 1-1 | ||
33' | ||
26' | ||
17' 0-1 | ||
Empieza el partido |
|
|
|
|
|
|
|
FC Kobenhavn | Bruno´s Magpies | |||
7 | 6 | Tiros | 2 | 8 |
7 | 3 | Remates a puerta | 1 | 8 |
7 | 5 | Total de entradas | 4 | 8 |
7 | 2 | Entradas exitosas | - | |
8 | 1 | Robos | 5 | 7 |
7 | 132 | Total de pases | 42 | 8 |
7 | 126 | Pases acertados | 31 | 8 |
- | Paradas | 3 | 7 | |
8 | 1 | Faltas Cometidas | 2 | 7 |
2 | Faltas Sufridas | 2 |