| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 3 | 6 | 5 | 5 |
2 | | 3 | 3 | 2 | 5 |
3 | | 3 | 6 | 5 | 3 |
4 | | 3 | 2 | 5 | 2 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 3 | 6 | 3 | 9 |
2 | | 3 | 8 | 3 | 6 |
3 | | 3 | 5 | 8 | 3 |
4 | | 3 | 2 | 7 | 0 |
Colaboradores de la Edición (Resultados): Acacheina, Riba21, Cristian10Rodriguez, heberobregon, golfperspic, 000000, bernny7 |
Colaboradores de la Edición (Fichas):Cristian10Rodriguez, heberobregon |
D
Resumenes
Colgado hace 7 años | 1240 Visualizaciones | Duración: 01:28