| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 6 | 7 | 2 | 12 |
2 | | 6 | 7 | 4 | 11 |
3 | | 6 | 6 | 6 | 7 |
4 | | 6 | 3 | 11 | 2 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 6 | 16 | 6 | 15 |
2 | | 6 | 8 | 7 | 10 |
3 | | 6 | 7 | 4 | 10 |
4 | | 6 | 3 | 17 | 0 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 6 | 12 | 5 | 16 |
2 | | 6 | 12 | 4 | 13 |
3 | | 6 | 9 | 16 | 3 |
4 | | 6 | 5 | 13 | 3 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 6 | 13 | 3 | 11 |
2 | | 6 | 10 | 13 | 9 |
3 | | 6 | 9 | 8 | 6 |
4 | | 6 | 5 | 13 | 6 |
D
Resumenes
Colgado hace 3 años | 321 Visualizaciones | Duración: 3:53