Ida | Vuelta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1-3) | 0-1 | FG | 1-2 | FG | ||
(1-3) | 0-2 | FG | 1-1 | FG | ||
(2-4) | 2-3 | FG | 0-1 | FG | ||
(1-0) | 1-0 | FG | 0-0 | FG | ||
(1-1) | 1-0 | FG | 0-1 (5-4)g.p. | FG | ||
(1-2) | 1-1 | FG | 0-1 | FG | ||
(1-1) | 0-1 | FG | 1-0 (4-5)g.p. | FG | ||
(0-3) | 0-1 | FG | 0-2 | FG |
P | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 6 | |
P | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 9 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 2 | |
P | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 3 | |
P | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 5 | |
P | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 9 | |
3 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 6 | |
P | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 6 | |
4 | 6 | 2 | |
P | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 5 | |
P | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 10 | |
4 | 6 | 0 | |
![]() | Clasificación |
![]() |
Ida | Vuelta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(4-3) | 3-3 | FG | 1-0 | FG | ||
(1-1) | 1-0 | FG | 0-1 (3-1)g.p. | FG | ||
(2-3) | 1-0 | FG | 1-3 | FG | ||
(1-6) | 1-1 | FG | 0-5 | FG |
Ida | Vuelta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(2-5) | 2-3 | FG | 0-2 | FG | ||
(0-4) | 0-1 | FG | 0-3 | FG | ||
(3-2) | 2-2 | FG | 1-0 | FG | ||
(3-2) | 2-1 | FG | 1-1 | FG | ||
(1-1) | 1-0 | FG | 0-1 (4-2)g.p. | FG | ||
(0-6) | 0-2 | FG | 0-4 | FG | ||
(2-3) | 1-0 | FG | 1-3 | FG | ||
(4-3) | 1-3 | FG | 3-0 | FG |