2025/05/24 | Independiente | ![]() | 0-0 (5-6 pen.) | ![]() | Huracán | ||||
2025/05/25 | San Lorenzo | ![]() | 0-1 | ![]() | Platense |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentinos Juniors | 16 | 24 | 9 | 33 |
2 | ![]() | Boca Juniors | 16 | 24 | 11 | 33 |
3 | ![]() | Racing Club | 16 | 26 | 16 | 28 |
4 | ![]() | Huracán | 16 | 19 | 12 | 27 |
5 | ![]() | Tigre | 16 | 18 | 12 | 27 |
6 | ![]() | Independiente Rivadavia | 16 | 20 | 17 | 27 |
7 | ![]() | Barracas Central | 16 | 20 | 18 | 26 |
8 | ![]() | Estudiantes | 16 | 18 | 19 | 21 |
9 | ![]() | Newell´s Old Boys | 16 | 12 | 15 | 19 |
10 | ![]() | Defensa y Justicia | 16 | 18 | 22 | 19 |
11 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | 16 | 21 | 22 | 18 |
12 | ![]() | Belgrano | 16 | 13 | 23 | 17 |
13 | ![]() | Aldosivi | 16 | 18 | 28 | 15 |
14 | ![]() | Banfield | 16 | 14 | 19 | 14 |
15 | ![]() | Unión | 16 | 11 | 17 | 14 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rosario Central | 16 | 22 | 8 | 35 |
2 | ![]() | River Plate | 16 | 21 | 9 | 31 |
3 | ![]() | Independiente | 16 | 23 | 12 | 29 |
4 | ![]() | San Lorenzo | 16 | 14 | 10 | 27 |
5 | ![]() | Deportivo Riestra | 16 | 13 | 7 | 24 |
6 | ![]() | Platense | 16 | 13 | 11 | 23 |
7 | ![]() | Lanús | 16 | 13 | 11 | 20 |
8 | ![]() | Instituto | 16 | 16 | 20 | 18 |
9 | ![]() | Godoy Cruz | 16 | 8 | 18 | 17 |
10 | ![]() | Atlético Tucumán | 16 | 17 | 21 | 16 |
11 | ![]() | Gimnasia | 16 | 9 | 18 | 16 |
12 | ![]() | Sarmiento de Junín | 16 | 11 | 19 | 15 |
13 | ![]() | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 22 | 14 |
14 | ![]() | Talleres | 16 | 11 | 15 | 13 |
15 | ![]() | San Martin San Juan | 16 | 5 | 18 | 9 |
![]() |
2 |
![]() |
Adrián Martínez Racing Club | 9 G |
2 |
![]() |
Andrés Vombergar San Lorenzo | 9 G |
4 |
![]() |
Nicolás Fernández Belgrano | 8 G |
4 |
![]() |
Gabriel Ávalos Independiente | 8 G |
2 |
![]() |
Gastón Martirena Racing Club | 4 AST: |
2 |
![]() |
Sebastián Villa Independiente Rivadavia | 4 AST: |
2 |
![]() |
Maxi Salas Racing Club | 4 AST: |
2 |
![]() |
Alan Lescano Argentinos Juniors | 4 AST: |
1 |
![]() |
Marcelino Moreno Lanús | 7,12 PP: |
3 |
![]() |
Sebastián Villa Independiente Rivadavia | 7,12 PP: |
3 |
![]() |
Martínez Quarta River Plate | 7,08 PP: |
5 |
![]() |
Lautaro Blanco Boca Juniors | 7,08 PP: |
2 |
![]() |
Argentinos Juniors | 1,39 xG |
3 |
![]() |
Central Córdoba S.Estero | 1,37 xG |
4 |
![]() |
Talleres | 1,26 xG |
5 |
![]() |
Tigre | 1,26 xG |
2 |
![]() |
Atlético Tucumán | 2,67 FDJ |
3 |
![]() |
Vélez Sarsfield | 2,63 FDJ |
4 |
![]() |
Huracán | 2,42 FDJ |
5 |
![]() |
Defensa y Justicia | 2,25 FDJ |