P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holanda | 3 | 8 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Austria | 3 | 4 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Ucrania | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Macedonia FYR | 3 | 2 | 8 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Croacia | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | República Checa | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | ![]() | Escocia | 3 | 1 | 5 | 1 |
![]() | Clasificación |
![]() | |
![]() | |
![]() |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 3 | 7 | 6 | 4 |
2 | ![]() | República Checa | 3 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Suiza | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Ucrania | 3 | 4 | 5 | 3 |
5 | ![]() | Finlandia | 3 | 1 | 3 | 3 |
6 | ![]() | Eslovaquia | 3 | 2 | 7 | 3 |
1 |
![]() |
Patrik Schick República Checa | 5 G |
3 |
![]() |
Emil Forsberg Suecia | 4 G |
3 |
![]() |
Harry Kane Inglaterra | 4 G |
3 |
![]() |
Romelu Lukaku Bélgica | 4 G |
2 |
![]() |
Dani Olmo España | 3 AST: |
2 |
![]() |
Luke Shaw Inglaterra | 3 AST: |
2 |
![]() |
Pierre Hojbjerg Dinamarca | 3 AST: |
5 |
![]() |
Roland Sallai Hungría | 2 AST: |
1 |
![]() |
Cristiano Ronaldo Portugal | 7,25 PP: |
3 |
![]() |
Gini Wijnaldum Holanda | 7,25 PP: |
3 |
![]() |
Karim Benzema Francia | 7,25 PP: |
3 |
![]() |
Patrik Schick República Checa | 7 PP: |
2 |
![]() |
Suíça | 7,20 SDE |
3 |
![]() |
Turquia | 6,67 SDE |
4 |
![]() |
Dinamarca | 6,50 SDE |
5 |
![]() |
Escócia | 6 SDE |