11/04 | SC Ideal | ![]() | 3-2 | ![]() | Fabril Barreiro | ||||
Real SC | ![]() | 0-0 | ![]() | Sporting B | |||||
Est. Amadora | ![]() | 2-1 | ![]() | Rabo de Peixe | |||||
Fontinhas | ![]() | 1-0 | ![]() | Oriental Dragon FC | |||||
SC Praiense | ![]() | 4-0 | ![]() | B SAD B | |||||
Oriental | ![]() | 1-0 | ![]() | Olímpico Montijo |
|
1 |
![]() |
Douglas Abner SC Ideal | 9 G |
3 |
![]() |
Tiago Nunes Olímpico Montijo | 7 G |
4 |
![]() |
Nii Plange Oriental Dragon FC | 6 G |
4 |
![]() |
Diogo Leitão Est. Amadora | 6 G |