2025/06/15 | ![]() | 3-1 | ![]() |
2025/06/15 | ![]() | 2-1 | ![]() |
2025/06/13 | ![]() | 0-1 | ![]() |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Francia S20 | 3 | 5 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Arabia Saudí | 3 | 5 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Malí | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Panamá S20 | 3 | 4 | 5 | 3 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamarca S20 | 3 | 8 | 3 | 8 |
2 | ![]() | México S21 | 3 | 7 | 7 | 4 |
3 | ![]() | Japón S20 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Congo S20 | 3 | 3 | 7 | 2 |
2 |
![]() |
Abdullah Radif Arabia Saudí | 4 G |
3 |
![]() |
Gaoussou Diakité Malí | 2 G |
3 |
![]() |
Soma Kanda Japón | 2 G |
3 |
![]() |
Gustavo Herrera Panamá | 2 G |
2 |
![]() |
México | 7,50 DF |
3 |
![]() |
Congo | 7,33 DF |
4 |
![]() |
Dinamarca | 6,75 DF |
5 |
![]() |
Arábia Saudita | 5,80 DF |