P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Filipinas | 2 | 6 | 3 | 4 |
2 | ![]() | Tayikistán | 2 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Timor | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Maldives | 2 | 1 | 5 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Líbano | 2 | 5 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Brunei Darussalam | 2 | 2 | 6 | 3 |
3 | ![]() | Yemén | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Bután | 2 | 1 | 2 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Singapúr | 2 | 2 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Hong Kong | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Bangladesh | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | ![]() | India | 2 | 0 | 1 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Turkmenistán | 2 | 5 | 2 | 6 |
2 | ![]() | Sri Lanka | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Tailandia | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | ![]() | China Taipei | 2 | 2 | 5 | 0 |
![]() | Clasificación |
2 |
![]() |
Bjorn Kristiansen Filipinas | 3 G |
3 |
![]() |
Nguyễn Văn Vĩ Vietnam | 2 G |
3 |
![]() |
Malek Fakhro Líbano | 2 G |
3 |
![]() |
Omar Al-Somah Siria | 2 G |
2 |
![]() |
Tailândia | 3 FDJ |
3 |
![]() |
Singapura | 2,50 FDJ |
4 |
![]() |
Iémen | 2,50 FDJ |
5 |
![]() |
Bangladexe | 2,50 FDJ |