2025/06/06 | ![]() | APL | ![]() | ||||||
![]() | ANU | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | ANU | ![]() | ||||||
![]() | APL | ![]() | |||||||
2025/06/10 | ![]() | ANU | ![]() | ||||||
![]() | ANU | ![]() | |||||||
2025/09/04 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/09/05 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
2025/09/06 | ![]() | 23:00 | ![]() | ||||||
2025/09/07 | ![]() | 04:00 | ![]() | ||||||
2025/09/09 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 18:00 | ![]() | |||||||
![]() | 20:45 | ![]() | |||||||
2025/09/10 | ![]() | 01:30 | ![]() | ||||||
2025/10/06 | ![]() | 16:00 | ![]() | ||||||
2025/10/09 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 20:45 | ![]() | |||||||
2025/10/12 | ![]() | 19:00 | ![]() | ||||||
2025/10/13 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/10/14 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 16:00 | ![]() | |||||||
2025/11/17 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/11/18 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/12/31 | ![]() | APL | ![]() |
2025/06/11 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 0-0 (4-5 pen.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
2025/06/10 | ![]() | 1-2 | ![]() | ||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-4 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() | |||||||
![]() | 5-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/08 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
2025/06/07 | ![]() | 2-4 | ![]() | ||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
2025/06/06 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() |
Fase | Fecha | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PA | Níger | APL | Guinea | 2025-06-06 | 00:00 | |
0 | PA | Zambia | ANU | Sudán | 2025-06-06 | 21:00 | |
0 | PA | Gabón | ANU | Liberia | 2025-06-09 | 00:00 | |
0 | PA | Cen African Rep. | APL | Túnez | 2025-06-09 | 21:00 | |
0 | PA | Zambia | ANU | Túnez | 2025-06-10 | 12:00 | |
0 | PA | Cen African Rep. | ANU | Níger | 2025-06-10 | 18:00 | |
0 | PA | Francia | APL | Japón | 2025-12-31 | 16:00 |
2 |
![]() |
Ucrânia | 4,50 FDJ |
3 |
![]() |
Ilhas Comores | 4 FDJ |
4 |
![]() |
Suécia | 3,50 FDJ |
5 |
![]() |
México | 3,50 FDJ |