2024/09/22 | ![]() | 1-0 | ![]() |
2024/09/21 | ![]() | 2-1 pro. | ![]() |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Colombia | 3 | 4 | 0 | 9 |
2 | ![]() | México S20 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Camérun | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Australia | 3 | 0 | 6 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 14 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Francia | 3 | 14 | 6 | 4 |
3 | ![]() | Canadá S20 | 3 | 12 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Fiyi | 3 | 0 | 29 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 3 | 5 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Estados Unidos S20 | 3 | 9 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Paraguay | 3 | 2 | 9 | 3 |
4 | ![]() | Marruecos | 3 | 0 | 6 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alemania | 3 | 8 | 4 | 6 |
2 | ![]() | Nigeria | 3 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() | República de Corea | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | Venezuela | 3 | 2 | 9 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japón | 3 | 13 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Austria | 3 | 5 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Ghana | 3 | 5 | 7 | 3 |
4 | ![]() | Nueva Zelanda | 3 | 2 | 13 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RDP de Corea | 3 | 17 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Holanda | 3 | 5 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Argentina | 3 | 6 | 9 | 4 |
4 | ![]() | Costa Rica S20 | 3 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Clasificación |
2 |
![]() |
Natalia Vendito Brasil | 5 G |
2 |
![]() |
Maya Hijikata Japón | 5 G |
4 |
![]() |
Naomi Ndjoah Camérun | 4 G |
4 |
![]() |
Pietra Tordin Estados Unidos | 4 G |
2 |
![]() |
Canadá | 8 SDE |
3 |
![]() |
Estados Unidos | 8 SDE |
4 |
![]() |
Espanha | 6,80 SDE |
5 |
![]() |
França | 6,50 SDE |