CUARTOS DE FINAL
| SEMIFINALES
| FINAL
|
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 7 | 0 | 9 | |
2 | Estados Unidos | 3 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 8 | 3 | |
4 | Guinea | 3 | 1 | 6 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipto | 3 | 3 | 1 | 7 | |
2 | España | 3 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Dominican Rep. | 3 | 2 | 4 | 2 | |
4 | Uzbekistán | 3 | 2 | 4 | 1 |
Clasificación |
2 | Fermín López España | 6 G | |
3 | Jean Mateta Francia | 5 G | |
4 | Marcelo Fernández Paraguay | 3 G | |
4 | Ibrahim Adel Egipto | 3 G |
2 | Diego Gómez Paraguay | 3 AST: | |
2 | Abde Ezzalzouli Marruecos | 3 AST: | |
4 | Fermín López España | 2 AST: | |
4 | Zakaria El Ouahdi Marruecos | 2 AST: |