2025/03/17 | ![]() | 1-1 (3-2 pen.) | ![]() |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgrano | 3 | 6 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Universitario | 3 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Fortaleza FC | 3 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | Metropolitanos FC | 3 | 1 | 10 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | 3 | 12 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Cerro Porteño | 3 | 3 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Blooming | 3 | 0 | 6 | 2 |
4 | ![]() | Independiente del Valle | 3 | 2 | 6 | 1 |
2 |
![]() |
Leandro Monzón Belgrano | 4 G |
3 |
![]() |
Luciano Romero Danubio | 3 G |
4 |
![]() |
Fabricio Roldán Danubio | 2 G |
4 |
![]() |
Fabricio Mendieta Belgrano | 2 G |
2 |
![]() |
Fabricio Roldán Danubio | 3 AST: |
3 |
![]() |
Santiago Acosta Belgrano | 2 AST: |
3 |
![]() |
Gastón Martínez Belgrano | 2 AST: |
3 |
![]() |
Ogundana Shola Flamengo | 2 AST: |
2 |
![]() |
Fortaleza FC | 416 P: |
3 |
![]() |
Belgrano | 367 P: |
4 |
![]() |
Cerro Porteño | 346 P: |
5 |
![]() |
Metropolitanos FC | 318 P: |