2025/05/17 | OFI | ![]() | 0-2 | ![]() | Olympiacos |
Ida | Vuelta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-0 | 0-3 | ||||
![]() | (1-10) | ![]() | 0-3 | 1-7 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 3-1 | 0-1 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-0 | 1-1 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 0-1 | 1-1 | ||||
![]() | (2-7) | ![]() | 1-2 | 1-5 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 1-2 | 1-2 |
2 |
![]() |
Olympiacos | 16,80 F |
3 |
![]() |
Atromitos | 16 F |
4 |
![]() |
AEK | 14,75 F |
5 |
![]() |
PAOK | 13 F |