P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irán | 10 | 19 | 8 | 23 |
2 | ![]() | Uzbekistán | 10 | 14 | 7 | 21 |
3 | ![]() | Emiratos Árabes Uni. | 10 | 15 | 8 | 15 |
4 | ![]() | Qatar | 10 | 17 | 24 | 13 |
5 | ![]() | Kirguizistán | 10 | 12 | 18 | 8 |
6 | ![]() | RDP de Corea | 10 | 9 | 21 | 3 |
![]() | Clasificación |
![]() | Play-off clasificación |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Qatar | 6 | 18 | 3 | 16 |
2 | ![]() | Kuwait | 6 | 6 | 6 | 7 |
3 | ![]() | India | 6 | 3 | 7 | 5 |
4 | ![]() | Afganistán | 6 | 3 | 14 | 5 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japón | 6 | 24 | 0 | 18 |
2 | ![]() | RDP de Corea | 6 | 11 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Siria | 6 | 9 | 12 | 7 |
4 | ![]() | Myanmar | 6 | 3 | 28 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | República de Corea | 6 | 20 | 1 | 16 |
2 | ![]() | RP China | 6 | 9 | 9 | 8 |
3 | ![]() | Tailandia | 6 | 9 | 9 | 8 |
4 | ![]() | Singapúr | 6 | 5 | 24 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omán | 6 | 11 | 2 | 13 |
2 | ![]() | Kirguizistán | 6 | 13 | 7 | 11 |
3 | ![]() | Malaisia | 6 | 9 | 9 | 10 |
4 | ![]() | China Taipei | 6 | 2 | 17 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irán | 6 | 16 | 4 | 14 |
2 | ![]() | Uzbekistán | 6 | 13 | 4 | 14 |
3 | ![]() | Turkmenistán | 6 | 4 | 14 | 2 |
4 | ![]() | Hong Kong | 6 | 4 | 15 | 2 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jordania | 6 | 16 | 4 | 13 |
2 | ![]() | Arabia Saudí | 6 | 12 | 3 | 13 |
3 | ![]() | Tayikistán | 6 | 11 | 7 | 8 |
4 | ![]() | Pakistán | 6 | 1 | 26 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emiratos Árabes Uni. | 6 | 16 | 2 | 16 |
2 | ![]() | Bahrein | 6 | 11 | 3 | 11 |
3 | ![]() | Yemén | 6 | 5 | 9 | 5 |
4 | ![]() | Nepal | 6 | 2 | 20 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australia | 6 | 22 | 0 | 18 |
2 | ![]() | Palestina | 6 | 6 | 6 | 8 |
3 | ![]() | Líbano | 6 | 5 | 8 | 6 |
4 | ![]() | Bangladesh | 6 | 1 | 20 | 1 |
![]() | Clasificación |
Ida | Vuelta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (5-1) | ![]() | 5-1 | 0-0 | ||||
![]() | (7-0) | ![]() | 4-0 | 3-0 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-1 | 1-2 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 2-1 | 1-0 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (0-1) | ![]() | 0-0 | 0-1 | ||||
![]() | (12-0) | ![]() | 6-0 | 6-0 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 4-0 | 0-2 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 1-0 | 1-0 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 3-0 | 1-1 |
2 |
![]() |
Son Heung-min República de Corea | 10 G |
2 |
![]() |
Mehdi Taremi Irán | 10 G |
4 |
![]() |
Ali Al Olwan Jordania | 9 G |
5 |
![]() |
Fábio Lima Emiratos Árabes Uni. | 8 G |
2 |
![]() |
Akram Afif Qatar | 9 AST: |
3 |
![]() |
Takefusa Kubo Japón | 8 AST: |
3 |
![]() |
Mehdi Taremi Irán | 8 AST: |
5 |
![]() |
Yazan Al-Naimat Jordania | 6 AST: |
2 |
![]() |
Tajiquistão | 6 DP: |
3 |
![]() |
Coreia do Sul | 5,94 DP: |
4 |
![]() |
Tailândia | 5,83 DP: |
5 |
![]() |
Catar | 5,38 DP: |