10/09 | Grp.B | Kuwait | 0-0 | Irak | ||||||
Grp.A | Emiratos Árabes Uni. | 0-1 | Irán | |||||||
Grp.C | Bahrein | 0-5 | Japón | |||||||
Grp.A | Kirguizistán | 2-3 | Uzbekistán | |||||||
Grp.B | Omán | 1-3 | República de Corea | |||||||
Grp.B | Palestina | 1-3 | Jordania | |||||||
Grp.C | Indonesia | 0-0 | Australia | |||||||
Grp.A | RDP de Corea | 2-2 | Qatar | |||||||
Grp.C | RP China | 1-2 | Arabia Saudí | |||||||
5/09 | Grp.C | Arabia Saudí | 1-1 | Indonesia | ||||||
Grp.B | Jordania | 1-1 | Kuwait | |||||||
Grp.B | Irak | 1-0 | Omán | |||||||
Grp.A | Qatar | 1-3 | Emiratos Árabes Uni. | |||||||
Grp.A | Irán | 1-0 | Kirguizistán | |||||||
Grp.A | Uzbekistán | 1-0 | RDP de Corea | |||||||
Grp.B | República de Corea | 0-0 | Palestina | |||||||
Grp.C | Japón | 7-0 | RP China | |||||||
Grp.C | Australia | 0-1 | Bahrein |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2 | Uzbekistán | 2 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Emiratos Árabes Uni. | 2 | 3 | 2 | 3 | |
4 | RDP de Corea | 2 | 2 | 3 | 1 | |
5 | Qatar | 2 | 3 | 5 | 1 | |
6 | Kirguizistán | 2 | 2 | 4 | 0 |
Clasificación | |
Play-off clasificación |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 18 | 3 | 16 | |
2 | Kuwait | 6 | 6 | 6 | 7 | |
3 | India | 6 | 3 | 7 | 5 | |
4 | Afganistán | 6 | 3 | 14 | 5 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 6 | 24 | 0 | 18 | |
2 | RDP de Corea | 6 | 11 | 7 | 9 | |
3 | Siria | 6 | 9 | 12 | 7 | |
4 | Myanmar | 6 | 3 | 28 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | República de Corea | 6 | 20 | 1 | 16 | |
2 | RP China | 6 | 9 | 9 | 8 | |
3 | Tailandia | 6 | 9 | 9 | 8 | |
4 | Singapúr | 6 | 5 | 24 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omán | 6 | 11 | 2 | 13 | |
2 | Kirguizistán | 6 | 13 | 7 | 11 | |
3 | Malaisia | 6 | 9 | 9 | 10 | |
4 | China Taipei | 6 | 2 | 17 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 6 | 16 | 4 | 14 | |
2 | Uzbekistán | 6 | 13 | 4 | 14 | |
3 | Turkmenistán | 6 | 4 | 14 | 2 | |
4 | Hong Kong | 6 | 4 | 15 | 2 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordania | 6 | 16 | 4 | 13 | |
2 | Arabia Saudí | 6 | 12 | 3 | 13 | |
3 | Tayikistán | 6 | 11 | 7 | 8 | |
4 | Pakistán | 6 | 1 | 26 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos Árabes Uni. | 6 | 16 | 2 | 16 | |
2 | Bahrein | 6 | 11 | 3 | 11 | |
3 | Yemén | 6 | 5 | 9 | 5 | |
4 | Nepal | 6 | 2 | 20 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 22 | 0 | 18 | |
2 | Palestina | 6 | 6 | 6 | 8 | |
3 | Líbano | 6 | 5 | 8 | 6 | |
4 | Bangladesh | 6 | 1 | 20 | 1 |
Clasificación |
Ida | Vuelta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5-1) | 5-1 | 0-0 | ||||||
(7-0) | 4-0 | 3-0 | ||||||
(2-3) | 1-1 | 1-2 | ||||||
(3-1) | 2-1 | 1-0 | ||||||
(2-1) | 1-1 | 1-0 | ||||||
(0-1) | 0-0 | 0-1 | ||||||
(12-0) | 6-0 | 6-0 | ||||||
(4-2) | 4-0 | 0-2 | ||||||
(2-0) | 1-0 | 1-0 | ||||||
(4-1) | 3-0 | 1-1 |
1 | Ayase Ueda Japón | 8 G | |
1 | Almoez Ali Qatar | 8 G | |
4 | Moussa Al-Tamari Jordania | 6 G | |
4 | Mehdi Taremi Irán | 6 G |
2 | Eldor Shomurodov Uzbekistán | 5 AST: | |
2 | Mahmoud Al Mardi Jordania | 5 AST: | |
4 | Lee Kang-in República de Corea | 4 AST: | |
4 | Yazan Al-Naimat Jordania | 4 AST: |