| | PA | J | G | PEN | AG | MPG |
---|
1 | | 4 | 42 | 21 | 4 | 0 | 147 |
2 | | 4 | 50 | 18 | 3 | 0 | 194 |
| | 4 | 38 | 18 | 0 | 0 | 137 |
4 | | 4 | 39 | 15 | 2 | 0 | 197 |
5 | | 3 | 36 | 14 | 0 | 0 | 210 |
6 | | 2 | 24 | 13 | 1 | 0 | 152 |
| | 4 | 45 | 13 | 2 | 0 | 249 |
| | 4 | 41 | 13 | 3 | 0 | 186 |
| | 2 | 18 | 13 | 3 | 0 | 79 |
| | 4 | 45 | 13 | 2 | 0 | 213 |
11 | | 4 | 44 | 12 | 1 | 0 | 212 |
| | 3 | 36 | 12 | 3 | 0 | 211 |
| | 3 | 38 | 12 | 4 | 0 | 257 |
14 | | 3 | 32 | 11 | 4 | 0 | 236 |
| | 3 | 33 | 11 | 2 | 0 | 201 |
| | 2 | 30 | 11 | 2 | 0 | 196 |
| | 4 | 37 | 11 | 5 | 0 | 210 |
18 | | 3 | 41 | 10 | 1 | 0 | 336 |
| | 3 | 31 | 10 | 0 | 0 | 175 |
| | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 145 |
[PA=Participaciones]