| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 17 | 29% | 29% | 41% | 1.5 | 1.6 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 17 | 29% | 35% | 35% | 1.5 | 1.5 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | - | - | - |
| 17 | 29% | 35% | 35% | 1.5 | 1.6 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 17 | 29% | 35% | 35% | 1.5 | 1.6 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 16 | 19% | 38% | 44% | 1.3 | 1.7 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 1 | - | - | - |
| 16 | 25% | 38% | 38% | 1.4 | 1.5 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 2.5 | - | - | - |
| 15 | 27% | 27% | 47% | 1.3 | 1.6 | 3 | 33% | 67% | 0% | 2 | 1.7 | -18% | -35% | 6% |
| 15 | 20% | 40% | 40% | 1.4 | 1.8 | 3 | 67% | 0% | 33% | 1.7 | 0.7 | -70% | -18% | -61% |
| 15 | 33% | 33% | 33% | 1.5 | 1.5 | 3 | 0% | 33% | 67% | 1.3 | 2 | - | 15% | 33% |
| 14 | 29% | 36% | 36% | 1.6 | 1.7 | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.3 | 16% | 60% | -24% |
| 13 | 31% | 23% | 46% | 1.4 | 1.8 | 5 | 20% | 60% | 20% | 1.6 | 1.2 | 55% | -13% | -33% |
| 13 | 38% | 38% | 23% | 1.8 | 1.4 | 5 | 0% | 20% | 80% | 0.4 | 2.2 | - | 350% | 57% |
| 12 | 33% | 33% | 33% | 1.7 | 1.8 | 6 | 17% | 33% | 50% | 1 | 1.3 | 94% | 70% | -28% |
| 11 | 27% | 45% | 27% | 1.5 | 1.5 | 7 | 29% | 14% | 57% | 1.4 | 1.9 | -7% | 7% | 27% |
| 9 | 22% | 22% | 56% | 1.1 | 1.8 | 9 | 33% | 44% | 22% | 1.8 | 1.4 | -33% | -39% | -22% |
| 9 | 33% | 33% | 33% | 1.6 | 1.8 | 9 | 22% | 33% | 44% | 1.3 | 1.4 | 50% | 23% | -22% |
| 9 | 33% | 22% | 44% | 1.4 | 1.7 | 9 | 22% | 44% | 33% | 1.4 | 1.6 | 50% | 0% | -6% |
| 9 | 33% | 33% | 33% | 1.7 | 1.8 | 9 | 22% | 33% | 44% | 1.2 | 1.4 | 50% | 42% | -22% |
| 7 | 14% | 29% | 57% | 1 | 1.4 | 11 | 36% | 36% | 27% | 1.7 | 1.7 | -61% | -41% | 21% |
| 5 | 40% | 20% | 40% | 2 | 1.8 | 13 | 23% | 38% | 38% | 1.2 | 1.5 | 74% | 67% | -17% |
| 4 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 14 | 36% | 29% | 36% | 1.6 | 1.6 | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 1.8 | 1 | 14 | 21% | 36% | 43% | 1.4 | 1.8 | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | 1.3 | 15 | 27% | 40% | 33% | 1.5 | 1.7 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 17 | 29% | 35% | 35% | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 17 | 29% | 35% | 35% | 1.5 | 1.6 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 17 | 29% | 29% | 41% | 1.5 | 1.6 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 17 | 29% | 29% | 41% | 1.5 | 1.6 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência