P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.º | 11 | 4 | 6 | 1 | 13-4 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
11 | 4 | 6 | 1 | 13-4 | 6 | 1 | 0 | - | - |
h2h | 2021-07-18 | (C) | Rec. Libolo | - | J30 | FF | ||
h2h | 2021-07-11 | (F) | Bravos do Maquis | - | J29 | FF | ||
h2h | 2021-07-04 | (C) | Sagrada Esperança | - | J28 | FF | ||
h2h | 2021-06-27 | (F) | Desp. Huíla | - | J27 | FF | ||
h2h | 2021-06-20 | (C) | Cuando Cubango | - | J26 | FF | ||
h2h | 2021-06-13 | (F) | Ferrovia Huambo | - | J25 | FF | ||
h2h | 2021-06-06 | 15:30 | (F) | Sp. Cabinda | - | J9 | FF | |
h2h | 2021-05-30 | (F) | Ac. Lobito | - | J23 | FF | ||
h2h | 2021-05-23 | (C) | Petro de Luanda | - | J22 | FF | ||
h2h | 2021-05-16 | (F) | Progresso Sambizanga | - | J21 | FF | ||
h2h | 2021-05-09 | (C) | 1º de Agosto | - | J20 | FF | ||
h2h | 2021-05-02 | (C) | Wiliete de Benguela | - | J19 | FF | ||
h2h | 2021-04-25 | (F) | Interclube | - | J18 | FF | ||
h2h | 2021-04-18 | (C) | Santa Rita | - | J17 | FF | ||
h2h | 2021-04-11 | (F) | Baixa de Kassanje | - | J16 | FF | ||
h2h | 2021-04-04 | (F) | Rec. Libolo | - | J15 | FF | ||
h2h | 2021-03-27 | 15:30 | (F) | Sagrada Esperança | - | J13 | FF | |
h2h | 2021-03-07 | 15:00 | (C) | Bravos do Maquis | - | J14 | FF | |
E | 2021-02-21 | 15:00 | (C) | Desp. Huíla | 0-0 | J12 | FG | |
E | 2021-02-17 | 15:00 | (F) | Cuando Cubango | 0-0 | J11 | FG | |
V | 2021-02-14 | 15:00 | (C) | Ferrovia Huambo | 2-0 | J10 | FG | |
E | 2021-02-06 | (C) | Sp. Cabinda | 1-1 | J24 | FG | ||
V | 2021-02-03 | 15:00 | (C) | Ac. Lobito | 1-0 | J8 | FG | |
E | 2021-01-30 | 16:30 | (F) | Petro de Luanda | 0-0 | J7 | FG | |
V | 2021-01-24 | 15:30 | (C) | Progresso Sambizanga | 3-0 | J6 | FG | |
h2h | 2021-01-21 | 17:00 | (F) | 1º de Agosto | APL | J5 | FF | |
D | 2021-01-17 | 15:00 | (F) | Wiliete de Benguela | 1-0 | J4 | FG | |
E | 2021-01-10 | 15:00 | (C) | Interclube | 2-2 | J3 | FG | |
E | 2021-01-03 | 15:00 | (F) | Santa Rita | 0-0 | J2 | FG | |
V | 2020-12-27 | 15:30 | (C) | Baixa de Kassanje | 4-0 | J1 | FG |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensa | 10 | 3 | 0.30 | 10 | - | 900 | - | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Defensa | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | - | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Portero | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Centrocampista | 10 | 1 | 0.10 | 10 | - | 887 | - | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Defensa | 10 | 1 | 0.10 | 9 | 1 | 819 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Delantero | 10 | 4 | 0.40 | 10 | - | 812 | 2 | 1 | - | ver estadísticas | ||
7. | Defensa | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 720 | - | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 720 | - | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 8 | 3 | 0.38 | 5 | 3 | 488 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Centrocampista | 8 | 2 | 0.25 | 3 | 5 | 438 | - | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |