P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2020/2021] | 4 | 0 | ver estadísticas | ||
[2020/2021] | 19 | 3 | ver estadísticas | ||
[2018/2019>2019/2020] | 63 | 17 | ver estadísticas | ||
[2016/2017>2017/2018] | 5 | 0 | ver estadísticas | ||
[2013/2014] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 91 | 20 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2013/2014>2015/2016] | 22 | 6 | ver estadísticas | ||
S21 | [2015/2016] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 22 | 6 |