P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2019/2020>2020/2021] | 45 | 0 | ver estadísticas | ||
[2016/2017>2018/2019] | 91 | 0 | ver estadísticas | ||
c | [2013/2014>2015/2016] | 60 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2009>2013] | 101 | 4 | ver estadísticas | |
c | [2007/2008] | 0 | 0 | ver estadísticas | |
Totales | 297 | 4 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2008] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |