Temporada | Club | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 15 | 3 | ver estadísticas | |||
1 | - | ver estadísticas | ||||
2019/20 | 8 | 4 | ver estadísticas | |||
2018/19 | 30 | 17 | ver estadísticas | |||
2017/18 | - | - | ||||
2016/17 | 1 | - | ver estadísticas | |||
- | - | |||||
55 | 24 |
cEstadísticas completas confirmadas |
Selección Nacional | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
cEstadísticas completas confirmadas |
Temporada | Club | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | ||||
2015 | - | - | ||||
0 | 0 |