Temporada | Club | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 17 | 1 | ver estadísticas | |||
2019/20 | 42 | 1 | ver estadísticas | |||
2018/19 | 36 | 1 | ver estadísticas | |||
2017/18 | 29 | 1 | ver estadísticas | |||
1 | - | ver estadísticas | ||||
2016/17 | 6 | - | ver estadísticas | |||
c | 5 | - | ver estadísticas | |||
2015/16 | 5 | - | ver estadísticas | |||
c | 1 | - | ver estadísticas | |||
2016 | 21 | - | ver estadísticas | |||
2015 | 19 | 1 | ver estadísticas | |||
2014 | 12 | - | ver estadísticas | |||
2013 | - | - | ||||
194 | 5 |
cEstadísticas completas confirmadas |
Selección Nacional | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | - | ver estadísticas | |||
4 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |
Temporada | Club | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | ||||
0 | 0 |
Selección Nacional | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | ver estadísticas | |||
12 | 3 |