Temporada | Club | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 18 | - | ver estadísticas | |||
2019/20 | 11 | - | ver estadísticas | |||
2018/19 | 31 | 2 | ver estadísticas | |||
2017/18 | 21 | 2 | ver estadísticas | |||
2016/17 | 44 | - | ver estadísticas | |||
2015/16 | 28 | 2 | ver estadísticas | |||
2 | - | ver estadísticas | ||||
2014/15 | 3 | - | ver estadísticas | |||
2013/14 | 10 | - | ver estadísticas | |||
2012/13 | - | - | ||||
2011/12 | - | - | ||||
2010/11 | - | - | ||||
168 | 6 |
cEstadísticas completas confirmadas |
Selección Nacional | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | - | ver estadísticas | |||
32 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |
Selección Nacional | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | - | ver estadísticas | |||
8 | 0 |