P | G | E | D | GM | GE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 23 | 10 | 7 | 21 | 0 |
T | 78 | R | R | Q | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 2020-08-16 | J10 | Din. Batumi | (F) | 1-2 | NU | - | - | - | - | GF | ||
V | 2020-08-09 | J9 | Din. Batumi | (F) | 0-4 | 52 | 8 52' | - | - | - | GF | ||
V | 2020-08-02 | J8 | Din. Batumi | (C) | 2-0 | 84 | 8 84' | - | - | - | GF | ||
E | 2020-07-26 | J7 | Din. Batumi | (F) | 1-1 | 90 | - | - | - | - | GF | ||
V | 2020-07-18 | J6 | Din. Batumi | (C) | 2-0 | 89 | 8 89' | - | - | Q | GF | ||
V | 2020-07-09 | J5 | Din. Batumi | (F) | 1-4 | 85 | 8 85' | - | - | Q x2 | GF | ||
E | 2020-07-02 | J4 | Din. Batumi | (C) | 1-1 | 90 | - | - | - | - | GF | ||
E | 2020-06-25 | J3 | Din. Batumi | (C) | 1-1 | 90 | - | - | - | Q | GF | ||
E | 2020-02-29 | J1 | Din. Batumi | (C) | 0-0 | 90 | - | - | - | - | GF | ||
D | 2019-12-01 | J36 | Din. Batumi | (F) | 2-1 | 90 | - | - | - | - | GF | ||
V | 2019-11-24 | J35 | Din. Batumi | (C) | 2-1 | 90 | - | - | Q | GF | |||
V | 2019-11-08 | J34 | Din. Batumi | (C) | 2-0 | 90 | - | - | - | - | GF | ||
D | 2019-11-01 | J33 | Din. Batumi | (F) | 2-0 | 90 | - | - | - | - | GF | ||
E | 2019-10-25 | J32 | Din. Batumi | (C) | 1-1 | 75 | 8 75' | - | - | - | GF | ||
E | 2019-10-20 | J31 | Din. Batumi | (F) | 0-0 | 90 | - | - | - | - | GF | ||
E | 2019-10-06 | J30 | Din. Batumi | (C) | 1-1 | 90 | - | - | - | Q | GF | ||
V | 2019-09-29 | J29 | Din. Batumi | (F) | 1-2 | 90 | - | - | - | Q | GF | ||
V | 2019-09-20 | J28 | Din. Batumi | (C) | 1-0 | 90 | - | - | - | Q | GF | ||
V | 2019-09-14 | J27 | Din. Batumi | (C) | 2-1 | 90 | 8 90' | - | - | Q | GF | ||
V | 2019-08-31 | J26 | Din. Batumi | (F) | 0-2 | 89 | 8 89' | - | Q | GF | |||
12 |