P | M | GM | |
---|---|---|---|
6 | 482 | 1 | |
22 | 1845 | 5 | |
1 | 120 | 0 | |
1 | 90 | 0 | |
Total | 30 | 2537 | 6 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 01/03 | 21:00 | Real Madrid | 1-1 | Real Sociedad | T90' | ||
V | 24/02 | 21:00 | 0-1 | T90' | ||||
V | 20/02 | 21:00 | Valladolid | 0-1 | Real Madrid | Q | T90' | |
V | 14/02 | 16:15 | Real Madrid | 2-0 | Valencia | T90' | ||
V | 09/02 | 21:00 | Real Madrid | 2-0 | Getafe | T90' |
NU=Suplente no utilizado |