Odds |
P | M | GM | |
---|---|---|---|
10 | 604 | 0 | |
20 | 1373 | 6 | |
3 | 152 | 0 | |
33 | 2129 | 6 | |
3 | 256 | 0 | |
Total | 36 | 2385 | 6 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
h2h | 28/04 | 15:30 | Bayern München | vs | Eintracht Frankfurt | FF | ||
h2h | 25/04 | 20:45 | vs | FF | ||||
h2h | 21/04 | 15:30 | Hannover 96 | -1min | Bayern München | |||
G | 17/04 | 20:45 | 2-6 | Bayern München | T10' | |||
G | 14/04 | 18:30 | Bayern München | 5-1 | Borussia M´gladbach | T45' | ||
E | 11/04 | 20:45 | 0-0 | T90' | ||||
G | 07/04 | 15:30 | FC Augsburg | 1-4 | Bayern München | Q | T64' | |
G | 03/04 | 20:45 | 1-2 | T54' |
NU=Suplente no utilizado |