P | M | GM | |
---|---|---|---|
12 | 746 | 0 | |
1 | 29 | 0 | |
Total | 13 | 775 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
h2h | 13/03 | 18:45 | ADO Den Haag | vs | Heracles Almelo | FF | ||
h2h | 06/03 | 20:00 | Heerenveen | vs | ADO Den Haag | FF | ||
h2h | 27/02 | 18:45 | ADO Den Haag | vs | RKC Waalwijk | FF | ||
E | 24/02 | 16:30 | Willem II | 1-1 | ADO Den Haag | TNU | ||
D | 20/02 | 21:00 | Fortuna Sittard | 2-0 | ADO Den Haag | TNU | ||
E | 13/02 | 16:30 | ADO Den Haag | 2-2 | PSV | TNU | ||
E | 31/01 | 16:45 | ADO Den Haag | 1-1 | Sparta Rotterdam | TNU | ||
D | 26/01 | 21:00 | FC Groningen | 3-0 | ADO Den Haag | TNU |
NU=Suplente no utilizado |