P | M | GM | |
---|---|---|---|
5 | 362 | 0 | |
16 | 1362 | 0 | |
1 | 67 | 0 | |
4 | 223 | 0 | |
26 | 2014 | 0 | |
2 | 118 | 0 | |
4 | 251 | 1 | |
6 | 369 | 1 | |
Total | 32 | 2383 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 17/01 | 20:15 | Manchester City | 4-0 | Crystal Palace | TNU | ||
V | 13/01 | 19:00 | Manchester City | 1-0 | Brighton & Hove Albion | T90' | ||
V | 10/01 | 14:30 | Manchester City | 3-0 | Birmingham City | T67' | ||
V | 06/01 | 20:45 | 0-2 | Manchester City | T11' | |||
V | 03/01 | 17:30 | Chelsea | 1-3 | Manchester City | T90' |
NU=Suplente no utilizado |