P | M | GM | |
---|---|---|---|
25 | 1529 | 2 | |
1 | 90 | 0 | |
1 | 90 | 1 | |
27 | 1709 | 3 | |
4 | 360 | 2 | |
2 | 180 | 0 | |
6 | 540 | 2 | |
Total | 33 | 2249 | 5 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 08/03 | 21:00 | West Ham | 2-0 | Leeds United | T45' | ||
D | 27/02 | 18:30 | Leeds United | 0-1 | Aston Villa | T37' | ||
V | 23/02 | 19:00 | Leeds United | 3-0 | Southampton | T31' | ||
D | 19/02 | 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Leeds United | T9' | ||
D | 14/02 | 17:30 | Arsenal | 4-2 | Leeds United | T53' |
NU=Suplente no utilizado |