P | M | GM | |
---|---|---|---|
5 | 256 | 0 | |
9 | 810 | 2 | |
1 | 45 | 0 | |
1 | 90 | 1 | |
Total | 16 | 1201 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 17/01 | 20:15 | Manchester City | 4-0 | Crystal Palace | Qx2 | T90' | |
V | 13/01 | 19:00 | Manchester City | 1-0 | Brighton & Hove Albion | T90' | ||
V | 10/01 | 14:30 | Manchester City | 3-0 | Birmingham City | T45' | ||
V | 06/01 | 20:45 | 0-2 | Manchester City | Q | T90' | ||
V | 03/01 | 17:30 | Chelsea | 1-3 | Manchester City | T90' |
NU=Suplente no utilizado |