P | M | GM | |
---|---|---|---|
9 | 763 | 0 | |
1 | 90 | 0 | |
Total | 10 | 853 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/02 | 20:00 | Málaga | 0-0 | Las Palmas | T90' | ||
E | 04/02 | 21:00 | Las Palmas | 1-1 | Zaragoza | T90' | ||
E | 27/01 | 20:00 | Nàstic | 0-0 | Las Palmas | T90' | ||
G | 12/01 | 18:00 | Las Palmas | 4-1 | Osasuna | T90' | ||
E | 07/01 | 21:00 | Rayo Majadahonda | 0-0 | Las Palmas | T90' |
NU=Suplente no utilizado |