P | M | GM | |
---|---|---|---|
6 | 164 | 0 | |
18 | 1487 | 5 | |
1 | 29 | 0 | |
1 | 82 | 0 | |
Total | 26 | 1762 | 5 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 17/01 | 17:30 | Liverpool | 0-0 | Manchester United | T85' | ||
V | 08/01 | 20:45 | Aston Villa | 1-4 | Liverpool | T29' | ||
D | 04/01 | 21:00 | Southampton | 1-0 | Liverpool | T90' | ||
E | 30/12 | 21:00 | Newcastle | 0-0 | Liverpool | T90' | ||
E | 27/12 | 17:30 | Liverpool | 1-1 | West Bromwich | T90' |
NU=Suplente no utilizado |