P | M | GM | |
---|---|---|---|
5 | 367 | 2 | |
12 | 896 | 4 | |
1 | 90 | 0 | |
18 | 1353 | 6 | |
1 | 45 | 0 | |
4 | 344 | 1 | |
5 | 389 | 1 | |
Total | 23 | 1742 | 7 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
h2h | 23/01 | 18:30 | Cheltenham Town | vs | Manchester City | FF | ||
h2h | 20/01 | 19:00 | Manchester City | vs | Aston Villa | FF | ||
h2h | 28/12 | 01:00 | Everton | APL | Manchester City | FF | ||
V | 17/01 | 20:15 | Manchester City | 4-0 | Crystal Palace | Q | T71' | |
V | 13/01 | 19:00 | Manchester City | 1-0 | Brighton & Hove Albion | T90' | ||
V | 10/01 | 14:30 | Manchester City | 3-0 | Birmingham City | TNU | ||
V | 06/01 | 20:45 | 0-2 | Manchester City | T90' | |||
V | 03/01 | 17:30 | Chelsea | 1-3 | Manchester City | Q | T75' |
NU=Suplente no utilizado |