P | M | GM | |
---|---|---|---|
3 | 249 | 0 | |
15 | 972 | 2 | |
Total | 18 | 1221 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
h2h | 02/03 | CD FAS | vs | Isidro Metapán | FF | |||
h2h | 27/02 | Isidro Metapán | vs | Municipal Limeño | FF | |||
h2h | 23/02 | Alianza FC | vs | Isidro Metapán | FF | |||
G | 27/01 | 02:00 | Isidro Metapán | 3-2 | CD Sonsonate | T86' | ||
E | 23/01 | 22:00 | Pasaquina FC | 3-3 | Isidro Metapán | T77' | ||
G | 20/01 | 02:00 | Isidro Metapán | 3-1 | Santa Tecla FC | T86' | ||
D | 02/12 | 22:00 | CD FAS | 2-0 | Isidro Metapán | T90' | ||
E | 28/11 | 00:00 | Isidro Metapán | 0-0 | CD FAS | T45' |
NU=Suplente no utilizado |