P | M | GM | |
---|---|---|---|
6 | 570 | 1 | |
9 | 552 | 1 | |
1 | 90 | 0 | |
1 | 120 | 0 | |
Total | 17 | 1332 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
h2h | 10/03 | 18:00 | Miedz Legnica | vs | Lech Poznan | FF | ||
h2h | 03/03 | 18:00 | Lech Poznan | vs | Arka Gdynia | FF | ||
h2h | 23/02 | 18:00 | Lech Poznan | vs | Legia Warszawa | FF | ||
D | 15/02 | 20:30 | Piast Gliwice | 4-0 | Lech Poznan | TNU | ||
D | 02/12 | 18:00 | Cracovia Kraków | 1-0 | Lech Poznan | TNU | ||
G | 25/11 | 12:00 | Lech Poznan B | 1-0 | Baltyk Gdynia | T90' | ||
G | 30/09 | 18:00 | Lech Poznan | 2-1 | Miedz Legnica | T23' | ||
G | 25/09 | 15:00 | Lodzki | 0-1 | Lech Poznan | T120' |
NU=Suplente no utilizado |