P | M | GM | |
---|---|---|---|
5 | 162 | 0 | |
12 | 687 | 3 | |
15 | 1068 | 5 | |
Total | 32 | 1917 | 8 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 05/12 | 20:00 | Fénix | 3-0 | Defensor Sporting | TNU | ||
D | 28/11 | 00:30 | Defensor Sporting | 1-2 | River Plate | T63' | ||
E | 21/11 | 00:30 | Defensor Sporting | 2-2 | El Tanque Sisley | T56' | ||
G | 07/11 | 20:00 | Cerro | 2-3 | Defensor Sporting | Q | T72' | |
G | 01/11 | 00:00 | Defensor Sporting | 4-1 | Juventud | Q | T78' |
NU=Suplente no utilizado |