Con Fichas Completas
Quim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Partidos | 0 Goles (0,00 G/P) | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 5 | 6 | 58-29 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15-10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | 23 | 10 | 8 | 77-42 | 3690 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Amarillas | 132º | 4 Amarillas | Líder: Ney Santos | 12 Amarillas | |
| Goles encajados | 11º | 29 goles | Líder: Cássio | 49 goles | |
| Minutos | 4º | 2610 | Líder: Fabiano Freitas | 2695 | |
| Goles encajados | 21º | 3 goles | Líder: Douglas | 7 goles | |
| Minutos | 276º | 180 | Líder: Paulo Oliveira | 720 | |
| Amarillas | 263º | 1 Amarillas | Líder: Osman Chávez | 5 Amarillas | |
| Goles encajados | 23º | 8 goles | Líder: Gorka Iraizoz | 19 goles | |
| Minutos | 86º | 720 | Líder: Andoni Iraola | 1280 | |
| ver más > | |||||
| Amarillas | 5º | 4 Amarillas | Líder: Hugo Viana | 9 Amarillas | |
| Goles encajados | 1º | 29 goles | |||
| Minutos | 1º | 2610 | |||
| Goles encajados | 1º | 3 goles | |||
| Minutos | 11º | 180 | Líder: Elderson | 360 | |
| Amarillas | 6º | 1 Amarillas | Líder: Hélder Barbosa | 3 Amarillas | |
| Goles encajados | 1º | 8 goles | |||
| Minutos | 1º | 720 | |||
| ver más > | |||||
| Fecha | Edición | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-13 | J1 | SC Braga | (F) | Rio Ave | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2011-08-18 | POff | SC Braga | (C) | 0-0 | E | 90 | |||||||
| 2011-08-21 | J2 | SC Braga | (C) | Marítimo | 2-0 | G | 90 | ||||||
| 2011-08-25 | POff | SC Braga | (F) | 2-2 | E | 90 | 72' | ||||||
| 2011-09-11 | J4 | SC Braga | (C) | Gil Vicente | 3-1 | G | 90 | ||||||
| 2011-09-15 | Grp.H | SC Braga | (F) | 1-3 | G | 90 | |||||||
| 2011-09-19 | J5 | SC Braga | (F) | V. Guimarães | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2011-09-24 | J6 | SC Braga | (C) | Nacional | 2-0 | G | 90 | 62' | |||||
| 2011-09-29 | Grp.H | SC Braga | (C) | 1-2 | D | 90 | |||||||
| 2011-10-02 | J7 | SC Braga | (F) | U. Leiria | 1-0 | D | 90 | 77' | |||||
| 2011-10-15 | 3E | SC Braga | (F) | 1º Dezembro | 1-3 | G | N/U | ||||||
| 2011-10-20 | Grp.H | SC Braga | (F) | 1-1 | E | 90 | |||||||
| 2011-10-23 | J8 | SC Braga | (C) | Feirense | 3-0 | G | 90 | ||||||
| 2011-10-29 | J9 | SC Braga | (F) | Académica | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2011-11-03 | Grp.H | SC Braga | (C) | 5-1 | G | 90 | |||||||
| 2011-11-06 | J10 | SC Braga | (C) | Benfica | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2011-11-20 | 4E | SC Braga | (F) | Sporting | 2-0 | D | N/U | ||||||
| 2011-11-27 | J11 | SC Braga | (F) | FC Porto | 3-2 | D | 90 | ||||||
| 2011-11-30 | Grp.H | SC Braga | (C) | 1-0 | G | 90 | |||||||
| 2011-12-09 | J12 | SC Braga | (C) | P. Ferreira | 5-2 | G | 90 | ||||||
| 2011-12-15 | Grp.H | SC Braga | (F) | 1-1 | E | 90 | 90+3' | ||||||
| 2011-12-19 | J13 | SC Braga | (F) | Olhanense | 3-4 | G | 90 | ||||||
| 2012-01-03 | Grp.C | SC Braga | (F) | Nacional | 1-2 | G | 90 | ||||||
| 2012-01-09 | J14 | SC Braga | (F) | Beira-Mar | 1-2 | G | 90 | ||||||
| 2012-01-15 | J15 | SC Braga | (C) | Sporting | 2-1 | G | 90 | ||||||
| 2012-01-18 | Grp.C | SC Braga | (C) | Penafiel | 2-0 | G | N/U | ||||||
| 2012-01-22 | J16 | SC Braga | (C) | Rio Ave | 2-1 | G | 90 | ||||||
| 2012-01-30 | J17 | SC Braga | (F) | Marítimo | 1-2 | G | 90 | ||||||
| 2012-02-04 | Grp.C | SC Braga | (C) | Portimonense | 1-0 | G | N/U | ||||||
| 2012-02-10 | J18 | SC Braga | (C) | V. Setúbal | 3-0 | G | 90 | ||||||
| 2012-02-14 | 1/16 | SC Braga | (C) | 0-2 | D | 90 | |||||||
| 2012-02-18 | J19 | SC Braga | (F) | Gil Vicente | 0-3 | G | 90 | 89' | |||||
| 2012-02-23 | 1/16 | SC Braga | (F) | 0-1 | G | 90 | |||||||
| 2012-02-27 | J20 | SC Braga | (C) | V. Guimarães | 4-0 | G | 90 | ||||||
| 2012-03-03 | J21 | SC Braga | (F) | Nacional | 1-3 | G | 90 | ||||||
| 2012-03-10 | J22 | SC Braga | (C) | U. Leiria | 2-1 | G | 90 | ||||||
| 2012-03-17 | J23 | SC Braga | (F) | Feirense | 1-4 | G | 90 | ||||||
| 2012-03-22 | SF | SC Braga | (F) | Gil Vicente | 2-2 (4-2)g.p. | E | 90 | ||||||
| 2012-03-26 | J24 | SC Braga | (C) | Académica | 2-1 | G | 90 | ||||||
| 2012-03-31 | J25 | SC Braga | (F) | Benfica | 2-1 | D | 90 | 90+5' | |||||
| 2012-04-07 | J26 | SC Braga | (C) | FC Porto | 0-1 | D | 90 | ||||||
| 2012-04-20 | J27 | SC Braga | (F) | P. Ferreira | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2012-04-27 | J28 | SC Braga | (C) | Olhanense | 1-2 | D | 90 | ||||||
| 2012-05-05 | J29 | SC Braga | (C) | Beira-Mar | 1-0 | G | 90 | ||||||
| 2012-05-12 | J30 | SC Braga | (F) | Sporting | 3-2 | D | 90 |
| 41 Partidos, 23V 10E 8D (DG: 77-42) |
| minutos: 3690M |
| No marcó ningún gol |
| Goles encajados: 42 (1,02/J) |
| Minutos sin encajar goles: 6M |
| Última Derrota: 2012-05-12 vs Sporting 3-2 |
| Última Victoria: 2012-05-05 vs Beira-Mar 1-0 (desde entonces: 1D 0E) |
| Equipo anotó goles en 35 partidos |
| Equipo encajó goles en 29 partidos |
| Perdió sólo 5 de los últimos 25 Partidos |
| Ganó sólo 1 de los últimos 6 Partidos |
| Empató sólo 2 de los últimos 22 Partidos |
| Mejor racha victorias: 7 Partidos (entre 2011/12/19 vs Olhanense 3-4 y 2012/02/10 vs V. Setúbal 3-0) |
| Mejor racha sin perder: 10 Partidos (entre 2011/11/30 vs Birmingham 1-0 y 2012/02/10 vs V. Setúbal 3-0) |
| Peor racha derrotas: 2 Partidos (entre 2012/03/31 vs Benfica 2-1 y 2012/04/07 vs FC Porto 0-1) |
| Peor racha sin ganar: 4 Partidos (entre 2012/03/31 vs Benfica 2-1 y 2012/04/27 vs Olhanense 1-2) |
| Quim está a 2 de sumar 25 victorias |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | |
| 2002/03 | |
| 2001/02 | |
| 2000/01 | |
| 1999/00 | |
| 1998/99 | |
| 1997/98 | |
| 1996/97 | |
| 1995/96 | |
| 1994/95 | |
| 1993/94 | |
(Juvenil) | |
| 1992/93 | (Juvenil) |
| 1991/92 | (Cadete) |