P | M | GM | |
---|---|---|---|
5 | 450 | 0 | |
6 | 507 | 0 | |
1 | 90 | 0 | |
1 | 90 | 0 | |
Total | 13 | 1137 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
G | 17/02 | 18:00 | Royal Antwerp | 0-1 | Anderlecht | T90' | ||
E | 10/02 | 18:00 | Anderlecht | 0-0 | Zulte Waregem | T90' | ||
D | 03/02 | 18:00 | Standard Liège | 2-1 | Anderlecht | T90' | ||
G | 27/01 | 18:00 | Anderlecht | 2-1 | Eupen | T90' | ||
D | 20/01 | 18:00 | Gent | 1-0 | Anderlecht | T90' |
NU=Suplente no utilizado |