Con Fichas Completas
Ashley Cole
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Partidos | 0 Goles | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 8 | 8 | 56-34 | 2790 | 31 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 356 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 24-10 | 1084 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 48 | 27 | 12 | 9 | 92-46 | 4230 | 46 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Amarillas | 9º | 8 Amarillas | Líder: Cheik Tioté | 11 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 314º | 1 Partidos | Líder: Barry Bannan | 18 Partidos | |
| Minutos | 69º | 2790 | Líder: Stephen Ward | 3420 | |
| Amarillas | 16º | 1 Amarillas | Líder: John Heitinga | 3 Amarillas | |
| Minutos | 79º | 356 | Líder: Petr Cech | 630 | |
| Amarillas | 14º | 3 Amarillas | Líder: Holger Badstuber | 5 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 181º | 1 Partidos | Líder: Nolito | 8 Partidos | |
| Minutos | 5º | 1084 | Líder: Petr Cech | 1230 | |
| ver más > | |||||
| Amarillas | 1º | 8 Amarillas | |||
| Suplente utilizado | 20º | 1 Partidos | Líder: Malouda | 15 Partidos | |
| Minutos | 2º | 2790 | Líder: Petr Čech | 3060 | |
| Amarillas | 2º | 1 Amarillas | Líder: Obi Mikel | 2 Amarillas | |
| Minutos | 11º | 356 | Líder: Petr Cech | 630 | |
| Amarillas | 2º | 3 Amarillas | Líder: Raul Meireles | 5 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 11º | 1 Partidos | Líder: Salomon Kalou | 4 Partidos | |
| Minutos | 2º | 1084 | Líder: Petr Cech | 1230 | |
| ver más > | |||||
| Fecha | Edición | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-14 | J1 | Chelsea | (F) | Stoke City | 0-0 | E | 90 | 66' | |||||
| 2011-08-20 | J2 | Chelsea | (C) | West Bromwich | 2-1 | G | 90 | ||||||
| 2011-08-27 | J3 | Chelsea | (C) | Norwich City | 3-1 | G | 90 | ||||||
| 2011-09-10 | J4 | Chelsea | (F) | Sunderland | 1-2 | G | 90 | ||||||
| 2011-09-13 | Grp.E | Chelsea | (C) | 2-0 | G | 90 | |||||||
| 2011-09-18 | J5 | Chelsea | (F) | Man. United | 3-1 | D | 90 | 78' | |||||
| 2011-09-24 | J6 | Chelsea | (C) | Swansea City | 4-1 | G | 90 | 86' | |||||
| 2011-09-28 | Grp.E | Chelsea | (F) | 1-1 | E | 90 | 90' | ||||||
| 2011-10-02 | J7 | Chelsea | (F) | Bolton | 1-5 | G | 90 | ||||||
| 2011-10-15 | J8 | Chelsea | (C) | Everton | 3-1 | G | 90 | 37' | |||||
| 2011-10-19 | Grp.E | Chelsea | (C) | 5-0 | G | 46 | 46' | ||||||
| 2011-10-23 | J9 | Chelsea | (F) | QPR | 1-0 | D | 90 | 76' | |||||
| 2011-10-29 | J10 | Chelsea | (C) | Arsenal | 3-5 | D | 90 | ||||||
| 2011-11-01 | Grp.E | Chelsea | (F) | 1-1 | E | 90 | |||||||
| 2011-11-05 | J11 | Chelsea | (F) | Blackburn | 0-1 | G | 90 | ||||||
| 2011-11-20 | J12 | Chelsea | (C) | Liverpool | 1-2 | D | 90 | ||||||
| 2011-11-26 | J13 | Chelsea | (C) | Wolverhampton | 3-0 | G | 90 | ||||||
| 2011-12-03 | J14 | Chelsea | (F) | Newcastle | 0-3 | G | 90 | ||||||
| 2011-12-06 | Grp.E | Chelsea | (C) | 3-0 | G | 90 | |||||||
| 2011-12-12 | J15 | Chelsea | (C) | Man. City | 2-1 | G | 90 | ||||||
| 2011-12-17 | J16 | Chelsea | (F) | Wigan Athletic | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2011-12-22 | J17 | Chelsea | (F) | Tottenham | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2011-12-26 | J18 | Chelsea | (C) | Fulham | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2011-12-31 | J19 | Chelsea | (C) | Aston Villa | 1-3 | D | 90 | ||||||
| 2012-01-02 | J20 | Chelsea | (F) | Wolverhampton | 1-2 | G | 90 | ||||||
| 2012-01-08 | 3R | Chelsea | (C) | Portsmouth | 4-0 | G | 86 | 86' | |||||
| 2012-01-14 | J21 | Chelsea | (C) | Sunderland | 1-0 | G | 90 | ||||||
| 2012-01-21 | J22 | Chelsea | (F) | Norwich City | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2012-01-28 | 4R | Chelsea | (F) | QPR | 0-1 | G | 90 | 73' | |||||
| 2012-01-31 | J23 | Chelsea | (F) | Swansea City | 1-1 | E | 90 | 45' | |||||
| 2012-02-11 | J25 | Chelsea | (F) | Everton | 2-0 | D | 77 | 77' | |||||
| 2012-02-21 | 1/8 | Chelsea | (F) | 3-1 | D | 78 | 12' | ||||||
| 2012-02-25 | J26 | Chelsea | (C) | Bolton | 3-0 | G | 90 | ||||||
| 2012-03-03 | J27 | Chelsea | (F) | West Bromwich | 1-0 | D | 90 | 85' | |||||
| 2012-03-10 | J28 | Chelsea | (C) | Stoke City | 1-0 | G | 90 | ||||||
| 2012-03-14 | 1/8 | Chelsea | (C) | 4-1 (a.p.) | G | 120 | 98' | ||||||
| 2012-03-21 | J29 | Chelsea | (F) | Man. City | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2012-03-24 | J30 | Chelsea | (C) | Tottenham | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2012-03-27 | CF | Chelsea | (F) | 0-1 | G | 90 | |||||||
| 2012-03-31 | J31 | Chelsea | (F) | Aston Villa | 2-4 | G | 90 | ||||||
| 2012-04-04 | CF | Chelsea | (C) | 2-1 | G | 90 | |||||||
| 2012-04-15 | SF | Chelsea | (F) | Tottenham | 1-5 | G | 90 | ||||||
| 2012-04-18 | SF | Chelsea | (C) | 1-0 | G | 90 | |||||||
| 2012-04-21 | J35 | Chelsea | (F) | Arsenal | 0-0 | E | 13 | 77' | 81' | ||||
| 2012-04-24 | SF | Chelsea | (F) | 2-2 | E | 90 | |||||||
| 2012-04-29 | J36 | Chelsea | (C) | QPR | 6-1 | G | 90 | ||||||
| 2012-05-02 | J34 | Chelsea | (C) | Newcastle | 0-2 | D | N/U | ||||||
| 2012-05-05 | F | Chelsea | (F) | Liverpool | 1-2 | G | 90 | ||||||
| 2012-05-08 | J37 | Chelsea | (F) | Liverpool | 4-1 | D | N/U | ||||||
| 2012-05-13 | J38 | Chelsea | (C) | Blackburn | 2-1 | G | N/U | ||||||
| 2012-05-19 | F | Chelsea | (F) | 1-1 (3-4)g.p. | E | 120 | 82' |
| 48 Partidos, 27V 12E 9D (DG: 92-46) |
| minutos: 4230M |
| No marcó ningún gol |
| Partidos consecutivos sin marcar: 48P |
| Minutos sin anotar goles: 4230M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 48P |
| Máximo de minutos sin marcar: 4230M |
| 11 Partidos sin Perder |
| Última Derrota: 2012-03-21 vs Man. City 2-1 (desde entonces: 7G 4E) |
| Última Victoria: 2012-05-05 vs Liverpool 1-2 (desde entonces: 0D 1E) |
| Equipo anotó goles en 41 partidos |
| Equipo encajó goles en 31 partidos |
| Perdió sólo 1 de los últimos 14 Partidos |
| Empató 3 de los últimos 5 Partidos |
| Mejor racha victorias: 5 Partidos (entre 2012/03/27 vs Benfica 0-1 y 2012/04/18 vs Barcelona 1-0) |
| Mejor racha sin perder: 11 Partidos (entre 2012/03/24 vs Tottenham 0-0 y 2012/05/19 vs Bayern München 1-1 (3-4)g.p.) |
| Peor racha derrotas: 2 Partidos (entre 2012/02/11 vs Everton 2-0 y 2012/02/21 vs Napoli 3-1) |
| Peor racha sin ganar: 4 Partidos (entre 2011/12/17 vs Wigan Athletic 1-1 y 2011/12/31 vs Aston Villa 1-3) |
| Mejor racha de partidos consecutivos sin perder |
| Ashley Cole está a 2 de cumplir el partido 50 |