Con Fichas Completas
Pedro López
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Partidos | 0 Goles | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 4 | 7 | 32-24 | 1547 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 12 | 4 | 8 | 41-28 | 1547 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Amarillas | 160º | 5 Amarillas | Líder: Gary Medel | 18 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 192º | 4 Partidos | Líder: Rubén Suárez | 26 Partidos | |
| Minutos | 232º | 1547 | Líder: Roberto | 3420 | |
| ver más > | |||||
| Amarillas | 9º | 5 Amarillas | Líder: Juanfran | 12 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 9º | 4 Partidos | Líder: Rubén Suárez | 26 Partidos | |
| Minutos | 11º | 1547 | Líder: Sergio Ballesteros | 3330 | |
| ver más > | |||||
| Fecha | Edición | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-28 | J2 | Levante | (F) | Getafe | 1-1 | E | 71 | 71' | |||||
| 2011-09-11 | J3 | Levante | (F) | Racing Santander | 0-0 | E | N/U | ||||||
| 2011-09-18 | J4 | Levante | (C) | Real Madrid | 1-0 | G | N/U | ||||||
| 2011-09-21 | J5 | Levante | (F) | Rayo Vallecano | 1-2 | G | 90 | 26' | |||||
| 2011-09-25 | J6 | Levante | (C) | Espanyol | 3-1 | G | N/U | ||||||
| 2011-10-02 | J7 | Levante | (F) | Real Betis | 0-1 | G | 5 | 85' | |||||
| 2011-10-16 | J8 | Levante | (C) | Málaga | 3-0 | G | N/U | ||||||
| 2011-10-23 | J9 | Levante | (F) | Villarreal | 0-3 | G | 8 | 82' | |||||
| 2011-10-26 | J10 | Levante | (C) | Real Sociedad | 3-2 | G | N/U | ||||||
| 2011-10-30 | J11 | Levante | (F) | Osasuna | 2-0 | D | 90 | ||||||
| 2011-11-05 | J12 | Levante | (C) | Valencia | 0-2 | D | N/U | ||||||
| 2011-11-20 | J13 | Levante | (F) | At. Madrid | 3-2 | D | N/U | ||||||
| 2011-11-27 | J14 | Levante | (C) | Sporting Gijón | 4-0 | G | 23 | 67' | |||||
| 2011-12-03 | J15 | Levante | (F) | Barcelona | 5-0 | D | 90 | ||||||
| 2011-12-13 | 4R | Levante | (F) | Deportivo | 3-1 | D | 90 | ||||||
| 2011-12-18 | J17 | Levante | (F) | Granada | 2-1 | D | N/U | ||||||
| 2011-12-21 | 4R | Levante | (C) | Deportivo | 4-1 (a.p.) | G | 120 | ||||||
| 2012-01-03 | 1/8 | Levante | (F) | AD Alcorcón | 2-1 | D | N/U | ||||||
| 2012-01-07 | J18 | Levante | (C) | Mallorca | 0-0 | E | 90 | 24' | |||||
| 2012-01-11 | 1/8 | Levante | (C) | AD Alcorcón | 4-0 | G | 12 | 78' | |||||
| 2012-02-04 | J22 | Levante | (C) | Racing Santander | 1-1 | E | N/U | ||||||
| 2012-02-12 | J23 | Levante | (F) | Real Madrid | 4-2 | D | 30 | 60' | |||||
| 2012-02-19 | J24 | Levante | (C) | Rayo Vallecano | 3-5 | D | N/U | ||||||
| 2012-02-25 | J25 | Levante | (F) | Espanyol | 1-2 | G | 90 | ||||||
| 2012-03-05 | J26 | Levante | (C) | Real Betis | 3-1 | G | 90 | 12' | |||||
| 2012-03-10 | J27 | Levante | (F) | Málaga | 1-0 | D | 78 | 78' | 29' | ||||
| 2012-03-18 | J28 | Levante | (C) | Villarreal | 1-0 | G | N/U | ||||||
| 2012-03-21 | J29 | Levante | (F) | Real Sociedad | 1-3 | G | 90 | 76' | |||||
| 2012-04-01 | J31 | Levante | (F) | Valencia | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2012-04-08 | J32 | Levante | (C) | At. Madrid | 2-0 | G | 90 | ||||||
| 2012-04-11 | J33 | Levante | (F) | Sporting Gijón | 3-2 | D | N/U | ||||||
| 2012-04-14 | J34 | Levante | (C) | Barcelona | 1-2 | D | 90 | ||||||
| 2012-04-21 | J35 | Levante | (F) | Sevilla | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2012-04-28 | J36 | Levante | (C) | Granada | 3-1 | G | 90 | ||||||
| 2012-05-02 | J20 | Levante | (F) | Zaragoza | 1-0 | D | 90 | ||||||
| 2012-05-05 | J37 | Levante | (F) | Mallorca | 1-0 | D | 72 | 72' | |||||
| 2012-05-13 | J38 | Levante | (C) | Athletic | 3-0 | G | 90 |
| 24 Partidos, 12V 4E 8D (DG: 41-28) |
| minutos: 1769M |
| No marcó ningún gol |
| Partidos consecutivos sin marcar: 24P |
| Minutos sin anotar goles: 1769M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 24P |
| Máximo de minutos sin marcar: 1769M |
| Última Derrota: 2012-05-05 vs Mallorca 1-0 (desde entonces: 1G 0E) |
| Última Victoria: 2012-05-13 vs Athletic 3-0 |
| Equipo anotó goles en 18 partidos |
| Equipo encajó goles en 17 partidos |
| Mejor racha victorias: 3 Partidos (entre 2011/09/21 vs Rayo Vallecano 1-2 y 2011/10/23 vs Villarreal 0-3) |
| Mejor racha sin perder: 4 Partidos (entre 2011/08/28 vs Getafe 1-1 y 2011/10/23 vs Villarreal 0-3) |
| Peor racha derrotas: 2 Partidos (entre 2012/05/02 vs Zaragoza 1-0 y 2012/05/05 vs Mallorca 1-0) |
| Peor racha sin ganar: 2 Partidos (entre 2012/05/02 vs Zaragoza 1-0 y 2012/05/05 vs Mallorca 1-0) |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | (B) |
| 2002/03 | (B) |