Con Fichas Completas
Maurizio Domizzi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Partidos | 1 Goles (0,03 G/P) | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | 8 | 8 | 44-28 | 2599 | 30 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 31 | 15 | 8 | 8 | 44-28 | 2599 | 30 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Máximo goleador | 160º | 1 Goles | Líder: Zlatan Ibrahimović | 28 Goles | |
| Amarillas | 41º | 7 Amarillas | Líder: Diego Pérez | 14 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 355º | 1 Partidos | Líder: Victor Ibarbo | 23 Partidos | |
| Promedio de goles | 256º | 0.03 Goles/partido | Líder: Zlatan Ibrahimović | 0.88 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 267º | 2599 Minutos | Líder: Pippo Inzaghi | 63 Minutos | |
| % goles del equipo | 202º | 2 % | Líder: Antonio Di Natale | 44 % | |
| Minutos | 82º | 2599 | Líder: Samir Handanović | 3420 | |
| ver más > | |||||
| Máximo goleador | 9º | 1 Goles | Líder: Antonio Di Natale | 23 Goles | |
| Amarillas | 3º | 7 Amarillas | Líder: Gianpiero Pinzi | 10 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 16º | 1 Partidos | Líder: Almen Abdi | 13 Partidos | |
| Promedio de goles | 15º | 0.03 Goles/partido | Líder: Antonio Di Natale | 0.64 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 14º | 2599 Minutos | Líder: Antonio Di Natale | 133 Minutos | |
| % goles del equipo | 9º | 2 % | Líder: Antonio Di Natale | 44 % | |
| Minutos | 6º | 2599 | Líder: Samir Handanović | 3420 | |
| ver más > | |||||
| Fecha | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-11 | J2 | Udinese | (F) | Lecce | 0-2 | G | 90 | |||||
| 2011-09-18 | J3 | Udinese | (C) | Fiorentina | 2-0 | G | 90 | |||||
| 2011-09-21 | J4 | Udinese | (F) | Milan | 1-1 | E | 90 | 23' | ||||
| 2011-09-25 | J5 | Udinese | (F) | Cagliari | 0-0 | E | 86 | 86' | 84' | |||
| 2011-10-16 | J7 | Udinese | (F) | Atalanta | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2011-10-23 | J8 | Udinese | (C) | Novara | 3-0 | G | 87 | 87' | 40' | |||
| 2011-10-26 | J9 | Udinese | (F) | Napoli | 2-0 | D | N/U | |||||
| 2011-10-30 | J10 | Udinese | (C) | Palermo | 1-0 | G | 90 | |||||
| 2011-11-06 | J11 | Udinese | (C) | Siena | 2-1 | G | 90 | |||||
| 2011-11-20 | J12 | Udinese | (F) | Parma | 2-0 | D | 86 | 86' | ||||
| 2011-11-25 | J13 | Udinese | (C) | Roma | 2-0 | G | 16 | 16' | ||||
| 2011-12-18 | J16 | Udinese | (F) | Lazio | 2-2 | E | 1 | 90' | ||||
| 2011-12-21 | J1 | Udinese | (C) | Juventus | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-01-08 | J17 | Udinese | (C) | Cesena | 4-1 | G | 90 | |||||
| 2012-01-22 | J19 | Udinese | (C) | Catania | 2-1 | G | 90 | |||||
| 2012-01-28 | J20 | Udinese | (F) | Juventus | 2-1 | D | 73 | 73' | ||||
| 2012-02-01 | J21 | Udinese | (C) | Lecce | 2-1 | G | 90 | |||||
| 2012-02-05 | J22 | Udinese | (F) | Fiorentina | 3-2 | D | 90 | |||||
| 2012-02-11 | J23 | Udinese | (C) | Milan | 1-2 | D | 90 | |||||
| 2012-02-19 | J24 | Udinese | (C) | Cagliari | 0-0 | E | 90 | 62' | ||||
| 2012-02-26 | J25 | Udinese | (F) | Bologna | 1-3 | G | 90 | |||||
| 2012-03-04 | J26 | Udinese | (C) | Atalanta | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-03-11 | J27 | Udinese | (F) | Novara | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2012-03-18 | J28 | Udinese | (C) | Napoli | 2-2 | E | 90 | 74' | ||||
| 2012-04-01 | J30 | Udinese | (F) | Siena | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2012-04-07 | J31 | Udinese | (C) | Parma | 3-1 | G | 90 | 83' | ||||
| 2012-04-11 | J32 | Udinese | (F) | Roma | 3-1 | D | 90 | |||||
| 2012-04-25 | J33 | Udinese | (C) | Internazionale | 1-3 | D | 90 | |||||
| 2012-04-29 | J35 | Udinese | (C) | Lazio | 2-0 | G | 90 | |||||
| 2012-05-02 | J36 | Udinese | (F) | Cesena | 0-1 | G | 90 | 20' | ||||
| 2012-05-06 | J37 | Udinese | (C) | Genoa | 2-0 | G | 90 | |||||
| 2012-05-13 | J38 | Udinese | (F) | Catania | 0-2 | G | 90 | 38' |
| 31 Partidos, 15V 8E 8D (DG: 44-28) |
| minutos: 2599M |
| Goles Marcados: 1 (0,03/J) |
| Partidos consecutivos sin marcar: 25P |
| Minutos sin anotar goles: 2113M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 25P |
| Máximo de minutos sin marcar: 2113M |
| 4 Victorias Consecutivas |
| 4 Partidos sin Perder |
| Última Derrota: 2012-04-25 vs Internazionale 1-3 (desde entonces: 4G 0E) |
| Última Victoria: 2012-05-13 vs Catania 0-2 |
| Equipo anotó goles en 23 partidos |
| Equipo encajó goles en 17 partidos |
| Perdió sólo 1 de los últimos 5 Partidos |
| Mejor racha victorias: 4 Partidos (entre 2012/04/29 vs Lazio 2-0 y 2012/05/13 vs Catania 0-2) |
| Mejor racha sin perder: 8 Partidos (entre 2011/09/11 vs Lecce 0-2 y 2011/11/06 vs Siena 2-1) |
| Peor racha derrotas: 2 Partidos (entre 2012/04/11 vs Roma 3-1 y 2012/04/25 vs Internazionale 1-3) |
| Peor racha sin ganar: 4 Partidos (entre 2012/03/04 vs Atalanta 0-0 y 2012/04/01 vs Siena 1-0) |
| Mejor racha de partidos consecutivos ganando |