Con Fichas Completas
Aleix Vidal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Partidos | 5 Goles (0,12 G/P) | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 17 | 16 | 8 | 61-43 | 3571 | 41 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 41 | 17 | 16 | 8 | 61-43 | 3571 | 41 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Máximo goleador | 73º | 5 Goles | Líder: Leonardo Ulloa | 28 Goles | |
| Amarillas | 221º | 5 Amarillas | Líder: Óscar Sánchez | 19 Amarillas | |
| Promedio de goles | 128º | 0.12 Goles/partido | Líder: Leonardo Ulloa | 0.74 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 183º | 714 Minutos | Líder: Jean Marie Dongou | 59 Minutos | |
| % goles del equipo | 78º | 8 % | Líder: Leonardo Ulloa | 44 % | |
| Minutos | 13º | 3571 | Líder: Manu Herrera | 4140 | |
| ver más > | |||||
| Máximo goleador | 3º | 5 Goles | Líder: Leonardo Ulloa | 28 Goles | |
| Amarillas | 11º | 5 Amarillas | Líder: Carlos García | 15 Amarillas | |
| Promedio de goles | 6º | 0.12 Goles/partido | Líder: Leonardo Ulloa | 0.74 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 8º | 714 Minutos | Líder: Leonardo Ulloa | 113 Minutos | |
| % goles del equipo | 3º | 8 % | Líder: Leonardo Ulloa | 44 % | |
| Minutos | 2º | 3571 | Líder: Esteban | 3780 | |
| ver más > | |||||
| Fecha | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-27 | J2 | Almería | (F) | Córdoba | 1-1 | E | 90 | 44' | ||||
| 2011-09-03 | J3 | Almería | (C) | Girona | 2-2 | E | 89 | 89' | ||||
| 2011-09-10 | J4 | Almería | (F) | Real Murcia | 0-2 | G | 79 | 79' | 48' | |||
| 2011-09-18 | J5 | Almería | (C) | Celta de Vigo | 1-0 | G | 89 | 89' | ||||
| 2011-09-23 | J6 | Almería | (F) | Elche | 1-3 | G | 86 | 86' | ||||
| 2011-10-01 | J7 | Almería | (F) | Recreativo | 0-1 | G | 78 | 78' | ||||
| 2011-10-09 | J8 | Almería | (C) | Valladolid | 1-1 | E | 89 | 89' | ||||
| 2011-10-15 | J9 | Almería | (F) | Numancia | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2011-10-23 | J10 | Almería | (C) | Las Palmas | 1-1 | E | 85 | 85' | 46' | |||
| 2011-10-26 | J1 | Almería | (C) | Nàstic | 3-1 | G | 90 | |||||
| 2011-10-29 | J11 | Almería | (F) | Xerez | 0-1 | G | 90 | |||||
| 2011-11-05 | J12 | Almería | (C) | Huesca | 2-1 | G | 89 | 89' | ||||
| 2011-11-13 | J13 | Almería | (F) | Villarreal | 2-1 | D | 90 | |||||
| 2011-11-20 | J14 | Almería | (C) | Cartagena | 0-0 | E | 90 | 90' | 44' | |||
| 2011-11-25 | J15 | Almería | (F) | Deportivo | 3-1 | D | 90 | |||||
| 2011-12-03 | J16 | Almería | (C) | Hércules | 1-1 | E | 78 | 78' | ||||
| 2011-12-09 | J17 | Almería | (F) | Barcelona | 3-3 | E | 90 | |||||
| 2011-12-18 | J18 | Almería | (C) | Sabadell | 3-0 | G | 82 | 82' | ||||
| 2012-01-08 | J19 | Almería | (F) | AD Alcorcón | 1-1 | E | 80 | 80' | ||||
| 2012-01-14 | J20 | Almería | (C) | Guadalajara | 4-0 | G | 82 | 82' | ||||
| 2012-01-20 | J21 | Almería | (F) | Alcoyano | 2-2 | E | 90 | |||||
| 2012-01-29 | J22 | Almería | (F) | Nàstic | 1-2 | G | 90 | 89' | ||||
| 2012-02-04 | J23 | Almería | (C) | Córdoba | 2-1 | G | 90 | |||||
| 2012-02-12 | J24 | Almería | (F) | Girona | 0-1 | G | 82 | 82' | ||||
| 2012-02-18 | J25 | Almería | (C) | Real Murcia | 4-2 | G | 90 | 69' | ||||
| 2012-02-26 | J26 | Almería | (F) | Celta de Vigo | 4-3 | D | 90 | 82' | ||||
| 2012-03-04 | J27 | Almería | (C) | Elche | 0-2 | D | 90 | |||||
| 2012-03-10 | J28 | Almería | (C) | Recreativo | 2-2 | E | 90 | |||||
| 2012-03-18 | J29 | Almería | (F) | Valladolid | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2012-03-24 | J31 | Almería | (F) | Las Palmas | 2-2 | E | 84 | 84' | ||||
| 2012-03-31 | J32 | Almería | (C) | Xerez | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2012-04-07 | J33 | Almería | (F) | Huesca | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2012-04-13 | J34 | Almería | (C) | Villarreal | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-04-21 | J35 | Almería | (F) | Cartagena | 1-1 | E | 84 | 84' | 50' | |||
| 2012-04-28 | J36 | Almería | (C) | Deportivo | 2-0 | G | 90 | |||||
| 2012-05-05 | J37 | Almería | (F) | Hércules | 0-0 | E | 90 | 66' | ||||
| 2012-05-12 | J38 | Almería | (C) | Barcelona | 1-2 | D | 77 | 77' | ||||
| 2012-05-16 | J39 | Almería | (F) | Sabadell | 2-1 | D | 78 | 78' | 44' | |||
| 2012-05-24 | J30 | Almería | (C) | Numancia | 2-0 | G | 90 | |||||
| 2012-05-27 | J41 | Almería | (F) | Guadalajara | 0-1 | G | 90 | |||||
| 2012-06-03 | J42 | Almería | (C) | Alcoyano | 1-0 | G | 90 |
| 41 Partidos, 17V 16E 8D (DG: 61-43) |
| minutos: 3571M |
| Goles Marcados: 5 (0,12/J) |
| Partidos consecutivos sin marcar: 7P |
| Minutos sin anotar goles: 639M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 12P |
| Máximo de minutos sin marcar: 1080M |
| 3 Victorias Consecutivas |
| 3 Partidos sin Perder |
| Última Derrota: 2012-05-16 vs Sabadell 2-1 (desde entonces: 3G 0E) |
| Última Victoria: 2012-06-03 vs Alcoyano 1-0 |
| Equipo anotó goles en 35 partidos |
| Equipo encajó goles en 27 partidos |
| Perdió sólo 5 de los últimos 26 Partidos |
| Mejor racha victorias: 4 Partidos (entre 2012/01/29 vs Nàstic 1-2 y 2012/02/18 vs Real Murcia 4-2) |
| Mejor racha sin perder: 10 Partidos (entre 2011/12/03 vs Hércules 1-1 y 2012/02/18 vs Real Murcia 4-2) |
| Peor racha derrotas: 2 Partidos (entre 2012/05/12 vs Barcelona 1-2 y 2012/05/16 vs Sabadell 2-1) |
| Peor racha sin ganar: 9 Partidos (entre 2012/02/26 vs Celta de Vigo 4-3 y 2012/04/21 vs Cartagena 1-1) |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
(B) | |
| 2010/11 | (B) |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | (B) |